KETAN – TOOFAN CONICAL
Weight | Product Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Rate | (approx) | L | H | D |
NO-1 | 380/- per doz. | 425 gm per doz. | 195 mm | 45 mm | 70 mm |
NO-2 | 410/- per doz. | 530 gm per doz. | 215 mm | 50 mm | 75 mm |
NO-3 | 440/- per doz. | 620 gm per doz. | 235 mm | 60 mm | 90 mm |
NO-4 | 520/- per doz. | 788 gm per doz. | 274 mm | 74 mm | 115 mm |
Related Products