KETAN – MAYURI
Weight | Product Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Rate | (approx) | L | H | D |
NO-1 | 380/- per doz. | 215 mm | 40 mm | 40 mm | 75 mm |
NO-2 | 410/- per doz. | 235 mm | 50 mm | 50 mm | 90 mm |
NO-3 | 490/- per doz. | 265 mm | 55 mm | 55 mm | 100 mm |
Related Products
Weight | Product Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Rate | (approx) | L | H | D |
NO-1 | 380/- per doz. | 215 mm | 40 mm | 40 mm | 75 mm |
NO-2 | 410/- per doz. | 235 mm | 50 mm | 50 mm | 90 mm |
NO-3 | 490/- per doz. | 265 mm | 55 mm | 55 mm | 100 mm |
Related Products