KESINO ACCORD
Weight | Product Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Rate | (approx) | L | H | D |
NO-1 | 110/- per doz. | 250 gm/doz. | 195 mm | 25 mm | 65 mm |
NO-2 | 140/- per doz. | 300 gm/doz. | 210 mm | 30 mm | 75 mm |
NO-3 | 170/- per doz. | 350 gm/doz. | 220 mm | 35 mm | 85 mm |
NO-4 | 200/- per doz. | 400 gm/doz. | 245 mm | 40 mm | 90 mm |
Related Products